复活节
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
2核 | 1G | 45GB | 4T/1Gbps | 14.28美元/年 | 前往 |
2022年·3月活动
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
1核 | 1G | 50GB | 1T/1Gbps | 17.99美元/年 | 前往 |
2核 | 2G | 95GB | 3T/1Gbps | 28.99美元/年 | 前往 |
3核 | 3.5G | 190GB | 6T/1Gbps | 48.99美元/月 | 前往 |
2022·大年初一
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
1核 | 1G | 40GB | 2T/1Gbps | 14.10美元/年 | 前往 |
2核 | 2G | 90GB | 4T/1Gbps | 25.00美元/年 | 前往 |
2022虎年·SC2
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
1核 | 1G | 20GB | 3T/1Gbps | 3.00美元/月 | 前往 |
2核 | 2G | 40GB | 6T/1Gbps | 5.50美元/月 | 前往 |
2022·阳历新年
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
1核 | 512M | 20GB | 2T/1Gbps | 9.99美元/年 | 前往 |
2核 | 1G | 40GB | 3T/1Gbps | 15.70美元/年 | 前往 |
2核 | 2G | 80GB | 3T/1Gbps | 26.00美元/年 | 前往 |
2核 | 3G | 110GB | 4T/1Gbps | 33.00美元/年 | 前往 |
4核 | 4G | 180GB | 5T/1Gbps | 47.80美元/年 | 前往 |
4核 | 8G | 280GB | 7T/1Gbps | 89.60美元/年 | 前往 |
8核 | 16G | 570GB | 10T/1Gbps | 171.00美元/年 | 前往 |
特价SC2云服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
1核 | 1G | 20GB | 3T/1Gbps | 3.80美元/月 | 前往 |
2核 | 2G | 40GB | 3T/1Gbps | 7.80美元/月 | 前往 |
2核 | 4G | 60GB | 3T/1Gbps | 13.80美元/月 | 前往 |
4核 | 4G | 100GB | 3T/1Gbps | 16.99美元/月 | 前往 |
4核 | 6G | 120GB | 3T/1Gbps | 21.00美元/月 | 前往 |
4核 | 8G | 160GB | 3T/1Gbps | 26.00美元/月 | 前往 |
8核 | 16G | 320GB | 3T/1Gbps | 49.99美元/月 | 前往 |
16核 | 32G | 480GB | 3T/1Gbps | 88.50美元/月 | 前往 |
精品双程CN2GIA独服
CPU | 核心/内存 | 硬盘 | CN2-GIA流量/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
E3-1220 | 4核4线/16G | 1THDD | 15M/无限-5ip | 82美元/月 | 前往 |
双路E5-2697 | 24核48线/64G | 10THDD | 60M/无限-5ip | 372美元/月 | 前往 |
E3-1270v6 | 4核8线/32G | 1TBSSD | 100M/无限-5ip | 360美元/月 | 前往 |
双路E5-2697 | 24核48线/128G | 2TBSSD | 100M/无限-5ip | 480美元/月 | 前往 |
随时退款小时计费
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
---|
1核 | 1G | 20GB | 3T/1Gbps | 4.20美元/月 | 前往 |
1核 | 2G | 40GB | 3T/1Gbps | 6.27美元/月 | 前往 |
2核 | 2G | 60GB | 3T/1Gbps | 9.34美元/月 | 前往 |
3核 | 4G | 100GB | 3T/1Gbps | 16.55美元/月 | 前往 |
4核 | 6G | 120GB | 3T/1Gbps | 23.77美元/月 | 前往 |
5核 | 8G | 160GB | 3T/1Gbps | 30.99美元/月 | 前往 |
11核 | 16G | 320GB | 3T/1Gbps | 62.09美元/月 | 前往 |